مقدم پاکت » جدول راهنما
جدول راهنمای خرید پاکت
| نوع پاکت | ابعاد (سانتیمتر) | تعداد در هر کیلوگرم | توضیحات |
|---|---|---|---|
| پاکت کاغذی معمولی | 10x15 | 207-209
| مناسب برای نامه، کارت و مدارک کوچک |
| 15x20 | 114-116 | مناسب برای مواد خشک و استفاده روزمره | |
| 20x30 | 400-500 | مناسب برای بستهبندی مواد خشک و کتاب | |
| 25x35 | 300-400 | مناسب برای خوارکیها، لباسها و کالاهای کوچک | |
| 30x40 | 200-300 | مناسب برای بستهبندی گیاهان و گلدانها | |
| 35x50 | 150-200 | مناسب برای وسایل بزرگتر مانند پوشاک و لوازم | |
| پاکت پلاستیکی شفاف | 10x15 | 1000-1200 | مناسب برای فروش محصولات کوچک |
| 15x20 | 800-1000 | مناسب برای بستهبندی مواد غذایی کوچک و لوازم | |
| 20x30 | 500-700 | مناسب برای لوازم آرایشی، دارو و خوراکیها | |
| 25x35 | 350-500 | مناسب برای وسایل خانگی و اداری | |
| 30x40 | 200-300 | مناسب برای میوه و سبزیجات | |
| 40x60 | 100-150 | مناسب برای کالاهای بزرگتر و فروشگاهها | |
| پاکت زیپدار | 10x15 | 600-800 | مناسب برای مواد خوراکی و خشکبار |
| 15x25 | 400-600 | مناسب برای مواد غذایی فله و ادویهها | |
| 20x30 | 300-500 | مناسب برای نگهداری خوراکیها و انواع مواد | |
| پاکت فریزر | 20x30 | 300-400 | مناسب برای نگهداری مواد غذایی در فریزر |
| 25x35 | 200-300 | مناسب برای گوشت، سبزیجات و غذاهای آماده | |
| پاکت بازار | 25x35 | 200-300 | مناسب برای خریدهایی با حجم بیشتر |
| 30x40 | 150-200 | مناسب برای خوارکیها و کالاهای بزرگ | |
| 40x50 | 100-150 | مناسب برای کالاهای حجیم و سنگین | |
| پاکت طلقی (شفاف) | 15x15 | 800-1000 | مناسب برای نمایش کالاها در ویترین |
| 20x30 | 500-700 | مناسب برای محصولات غذایی و فروش |




